Resultado provisional de las pruebas acceso realizadas el día 20 de febrero de 2016 para el II Curso Técnico Deportivo de Parapente Nivel 1:
–>
Número de reserva | Nombre(s) | Apellidos | Prueba Acceso | Cliente – DNI |
21602109189060 | Rafael | Gabriel Ezquerro | APTO | 72786078W |
21512217806408 | Jorge | Alvarez Solas | APTO | 52999759P |
21511107707542 | Jose | Álvarez Fernandez | APTO | 00830795N |
21601126013696 | Julio | Garcia Lopez | APTO | 77705141 d |
21511058309589 | Nil | Hosta Ferrer | APTO | 43637195-P |
21512225947918 | Daniel Valentin | Ilie Matei | APTO | 25364103w |
21511051241265 | Indra | Mallor Dobato | APTO | 72972602L |
21601266379107 | Félix Alberto | Pardo García | APTO | DNI 9287609W |
21602053051569 | Pedro Pablo | Pastor Olmos | APTO | 03441872Z |
21601218002441 | Oscar | Petite Miguel | APTO | 71024625G |
21601046182957 | INMACULADA | PEYDRO RASERO | APTO | 74087770D |
21602034911851 | Patxi | Quintana Burguete | APTO | 33423276K |
21602185942914 | Francisco Borja | Rodríguez Muhlach | APTO | 72099765D |
21602042185482 | Enrique | San Agustín Urchaga | APTO | 50765154-Z |
21512119687137 | Monique | Sarre | APTO | 11DA79806 |
21602163424777 | Sergio | Sánchez Plaza | APTO | 51465220-Y |
21602226929965 | Cecilia | Valenzuela Agüí | APTO | 05337634R |
21511056886533 | David | Villarta Rodó | APTO | 39409799N |
Ante este resultado podrá efectuarse reclamación hasta el lunes 29 de febrero de 2016 a las 12:00 mediante correo electrónico dirigido a la dirección del curso, cecil æ denubeanube . com Una vez transcurrido este plazo sin presentación de reclamaciones por los interesados el resultado de la prueba acceso será considerado definitivo.