Tienda de Parapente
Bienvenido a nuestra tienda parapente, donde encontrarás el mejor material de las marcas más reconocidas. Comprar equipos de parapente con nosotros es garantía de calidad y asesoramiento experto. Somos pilotos, instructores, hike&flyers, entendemos tus necesidades, ofreciéndote siempre el mejor precio y equipo sin atarnos a una o dos marcas
Garantía equipos
Presupuesto 618166061
Plazos fiables
Pago seguro
Niviuk Kougar 3
Más veloz que nunca
El nuevo diseño, con un perfil más rápido y un borde de ataque más sólido y limpio, consigue una velocidad máxima de 80 km/h (±3).
Manejo intuitivo
Accesibilidad única, inflado instantáneo y un despegue sencillo, que sin necesidad de una larga carrera consigue la toma de carga.
Estable y seguro
Una vela PPG sólida y compacta, muy estable y con un plus de seguridad en todas las fases de vuelo.
Cross Country
Su eficiencia, buen rendimiento y la facilidad para alcanzar la velocidad máxima lo convierten en una vela ideal para vuelos largos.
Competición
Una vela de altas prestaciones y a la vez muy confortable. El piloto puede centrarse en la ruta y en la ejecución perfecta de las maniobras, para conseguir sus objetivos en el ámbito competitivo.
Especificaciones técnicas
16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAJONES | NÚMERO | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
ALARGAMIENTO | REAL | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | |
PROYECTADO | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | ||
ÁREA | REAL | m² | 16 | 18 | 20 | 22,5 | 25 | 28 |
PROYECTADA | m² | 13,9 | 15,65 | 17,38 | 19,55 | 21,73 | 24,34 | |
ENVERGADURA | REAL | m | 9,6 | 10,2 | 10,7 | 11,5 | 12 | 12,7 |
CUERDA | MAX | m | 2,06 | 2,18 | 2,3 | 2,44 | 2,57 | 2,72 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 238 | 253 | 267 | 285 | 300 | 319 |
PRINCIPALES | 2+1/4/3/2 | 2+1/4/3/2 | 2+1/4/3/2 | 2+1/4/3/2 | 2+1/4/3/2 | 2+1/4/3/2 | ||
BANDAS | NÚMERO | A+A'/B/C'+C/D | A+A'/B/C'+C/D | A+A'/B/C'+C/D | A+A'/B/C'+C/D | A+A'/B/C'+C/D | A+A'/B/C'+C/D | |
ACELERADOR | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
TRIMS | mm | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | |
VELOCIDADES | TRIM CERRADO | km/h | 40 (± 2 km/h) | 40 (± 2 km/h) | 40 (± 2 km/h) | 40 (± 2 km/h) | 40 (± 2 km/h) | 40 (± 2 km/h) |
TRIM ABIERTO | km/h | 60 (± 2 km/h) | 60 (± 2 km/h) | 60 (± 2 km/h) | 60 (± 2 km/h) | 60 (± 2 km/h) | 60 (± 2 km/h) | |
VEL. MAX. | km/h | 80 (± 2 km/h) | 80 (± 2 km/h) | 80 (± 2 km/h) | 80 (± 2 km/h) | 80 (± 2 km/h) | 80 (± 2 km/h) | |
PESO DE LA VELA | kg | 4 | 4,3 | 4,6 | 5 | 5,4 | 5,8 | |
PESO TOTAL EN VUELO | MIN-MAX | kg | 60-125 | 65-140 | 70-155 | 80-175 | 90-195 | 100-215 |
HOMOLOGACIÓN |
DGAC/EN 926-1
|
DGAC/EN 926-1
|
DGAC/EN 926-1
|
DGAC/EN 926-1
|
DGAC/EN 926-1
|
DGAC/EN 926-1
|
Tu Tienda Parapente
Nuestro Compromiso: conocer lo último en equipos de parapente, asesorarte en función de tus necesidades y recomendarte 2-3 opciones. Pedimos directamente a fábrica y buscamos las mejores ofertas para ti.